Manfaat Lemak Tubuh
Lemak dalam jumlah yang sehat pada tubuh memiliki beberapa manfaat, yaitu:1. Energi Disimpan dalam Bentuk Lemak Tubuh
Lemak punya peran penting dalam menyimpan energi cadangan di dalam tubuh. Jika kita tidak mengonsumsi makanan dalam waktu yang lama, lemak dapat dibakar untuk memberikan energi bagi tubuh.2. Lemak Tubuh Mengikat Vitamin
Beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K diserap oleh jaringan lemak. Jika jaringan lemak pada tubuh sangat sedikit, tubuh akan kesulitan untuk menyerap vitamin-vitamin ini.3. Menghangatkan Tubuh
Lemak dapat menjadi insulator, seperti menggunakan pakaian tambahan. Ketika cuaca sedang dingin, lemak dapat menjadi penghangat tubuh.Cara Menghitung Lemak Tubuh
Ada berbagai cara untuk mengukur lemak tubuh. Metode ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau trainer terlatih untuk mengurangi bias pada hasil pengukuran. Metode yang dapat digunakan adalah menggunakan pemeriksaan skinfold thickness. Kemudian, ketika mendapatkan persentase lemak tubuh yang akurat, kamu dapat mencocokkan hasilmu dengan tabel yang berasal dari Winchester Hospital berikut: Tabel 1. Presentase lemak tubuh yang sehat| Usia | Presentase lemak tubuh (wanita) | Presentasi lemak tubuh (pria) |
| 20-39 | 21-32% | 8-19% |
| 40-59 | 23-33% | 11-21% |
| 60-79 | 24-35% | 13-24% |
Mengukur Presentase Lemak Tubuh Menggunakan Indeks Masa Tubuh
Indeks masa tubuh (IMT) adalah pengukuran yang bisa dipakai untuk mengetahui persentase lemak tubuh. Namun, IMT tidak selalu akurat karena IMT hanya dihitung berdasarkan tinggi dan berat badan. Contohnya, seorang atlet dengan masa otot yang besar akan memiliki IMT yang besar pula. IMT yang besar pada atlet tersebut bukan berasal dari persentase lemak tubuh dalam kasus ini. Cara menghitung IMT adalah dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter. Contoh, Andi seorang pria dengan tinggi badan 160 sentimeter dan berat badan 60 kilogram. IMT andi adalah = 60/1.6 x 1.6 = 23,4 Hasil IMT tadi dapat dicocokkan dengan tabel dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tabel 2. Interpretasi indeks massa tubuh| Kategori | Interpretasi | Indeks Massa Tubuh (kg/m2) |
| Kurus | Kekurangan berat badan tingkat berat | < 17 |
| Kekurangan berat badan tingkat ringan | 17,0-18,4 | |
| Normal | 18,5-25 | |
| Gemuk | Kelebihan berat badan tingkat ringan | 25,1-27 |
| Kelebihan berat badan tingkat berat | > 27 | |
