Berapa Berat Badan Bayi Normal saat Lahir?
Normalnya, bayi lahir dengan berat sekitar 2500-4000 gram (2,5-4 kg). Namun, beberapa bayi mungkin memiliki berat lahir yang kurang atau lebih dari itu, tergantung usia bayi bayi tersebut dilahirkan dan beberapa faktor penyerta lainnya saat lahir. Beberapa saat setelah lahir, biasanya bayi akan kehilangan sekitar 10% dari beratnya. Hal ini terutama disebabkan karena kehilangan cairan tubuh (fluid loss), tetapi ibu tak perlu khawatir. Berat bayi akan naik kembali dalam 1 minggu.Berat Badan Bayi Berdasarkan Usia
Tabel 1. Rata-rata berat badan bayi sesuai usia (CDC)
| Usia | Persentil berat bayi perempuan | Persentil berat bayi laki-laki |
| Lahir | 3,2 kg | 3,3 kg |
| 1 bulan | 4,2 kg | 4,5 kg |
| 2 bulan | 5,1 kg | 5,6 kg |
| 3 bulan | 5,8 kg | 6,4 kg |
| 4 bulan | 6,4 kg | 7,0 kg |
| 5 bulan | 6,9 kg | 7,5 kg |
| 6 bulan | 7,3 kg | 7,9 kg |
| 7 bulan | 7,6 kg | 8,3 kg |
| 8 bulan | 7,9 kg | 8,6 kg |
| 9 bulan | 8,2 kg | 8,9 kg |
| 10 bulan | 8,5 kg | 9,2 kg |
| 11 bulan | 8,7 kg | 9,4 kg |
| 12 bulan | 8,9 kg | 9,6 kg |
